Markvartovice 2024, (Opava)
Kategorie:
| ID FireSport: | 91898 |
| Kategorie: | Ženy |
| Okres: | Opava |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Souřadnice: | 49°54*49*N,18°14*22*E |
| PSČ: | 747 14 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bílovice | Prostějov | 15,18 | 15,23 | 15,23 | 2026/07/04 | |
| 2. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 15,34 | 15,33 | 15,34 | 2026/07/26 | |
| 3. | Pšánky | Hradec Králové | 15,34 | 15,12 | 15,34 | 2026/08/29 | |
| 4. | Stará Říše | Jihlava | 15,40 | 15,36 | 15,40 | 2026/08/09 | |
| 5. | Pšánky | Hradec Králové | 15,41 | 15,47 | 15,47 | 2025/08/24 | |
| 6. | Pšánky | Hradec Králové | 15,41 | 15,47 | 15,47 | 2025/08/24 | |
| 7. | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 15,26 | 15,50 | 15,50 | 2024/07/14 | |
| 8. | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 15,62 | 15,55 | 15,62 | 2026/06/14 | |
| 9. | Pšánky | Hradec Králové | 15,22 | 15,63 | 15,63 | 2024/08/18 | |
| 10. | Oldřiš | Svitavy | 15,65 | 15,47 | 15,65 | 2025/09/06 | |
| 11. | Nevcehle | Jihlava | 15,08 | 15,77 | 15,77 | 2026/08/08 | |
| 12. | Svoboda | Opava | 15,57 | 15,77 | 15,77 | 2026/05/31 | |
| 13. | Budíkovice | Třebíč | 15,78 | 15,47 | 15,78 | 2024/08/17 | |
| 14. | Nevcehle | Jihlava | 15,86 | 15,84 | 15,86 | 2025/07/19 | |
| 15. | Chotěmice | Tábor | 15,86 | 15,48 | 15,86 | 2024/08/31 | |
| 16. | Neplachovice | Opava | 15,45 | 15,86 | 15,86 | 2026/08/23 | |
| 17. | Zderaz | Chrudim | 15,84 | 15,87 | 15,87 | 2025/09/07 | |
| 18. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 15,92 | 15,77 | 15,92 | 2026/07/25 | Ženy |
| 19. | Služovice | Opava | 15,16 | 16,00 | 16,00 | 2026/07/12 | |
| 20. | Netín | Žďár nad Sázavou | 15,23 | 16,04 | 16,04 | 2024/07/13 | |
| 21. | Netín | Žďár nad Sázavou | 16,06 | 15,60 | 16,06 | 2026/06/13 | |
| 22. | Karolín | Kroměříž | 16,08 | 15,38 | 16,08 | 2026/07/05 | |
| 23. | Zahorčice | Strakonice | 15,83 | 16,08 | 16,08 | 2025/07/27 | |
| 24. | Plumlov | Prostějov | 16,13 | 15,92 | 16,13 | 2025/06/21 | |
| 25. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 16,06 | 16,20 | 16,20 | 2024/07/20 | |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/14 | Maršovice | EXČR | 15,50 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 1. | 10 | | |
| 2024/08/18 | Pšánky | EXČR | 15,63 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 3. | 6 | | |
| 2024/08/17 | Budíkovice | EXČR | 15,78 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 1. | 10 | | |
| 2024/08/31 | Chotěmice | EXČR | 15,86 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 4. | 4 | | |
| 2024/07/13 | Netín | EXČR | 16,04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 5. | 3 | | |
| 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | EXČR | 16,20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 9. | 0 | | |
| 2024/10/05 | Babice | FSEU | 16,36 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 1. | 0 | | |
| 2024/09/08 | Zderaz | EXČR | 16,42 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 6. | 2 | | |
| 2024/06/23 | Čechtín | EXČR | 16,45 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 4. | 4 | | |
| 2024/06/22 | Nevcehle | EXČR | 16,79 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 7. | 1 | | |
| 2024/06/16 | Radíkov | EXČR | 16,93 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 10. | 0 | | |
| 2024/09/07 | Oldřiš | EXČR | 17,86 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 6. | 2 | | |
| 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 19,05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 15. | 0 | | |
| 2024/07/21 | Letohrad Kunčice | VČHL | 19,05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 12. | 0 | | |
| 2024/06/15 | Plumlov | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 15. | 0 | | |
| 2024/09/01 | Zahorčice | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 10. | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | P | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
6. místo EXČR 202011. místo MSP 202312. místo VČHL 202319. místo EXČR 20235. místo EXČR 20244. místo EXČR 20255. místo VČHL 20252. místo EXČR 20268. místo MSP 202610. místo VČHL 2026
Extraliga ČR
Tým: Markvartovice , nejlepěí čas: 15,50 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 42 počet výsledků: 14x
Fire Sport
Tým: Markvartovice , nejlepěí čas: 16,36 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Markvartovice , nejlepěí čas: 19,05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Markvartovice | https://www.facebook.com/events/191794957882940/ | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2024/06/15 | Plumlov, Pohár hejtmana Olomouckého kraje | 9 | |
| 2024/06/16 | Radíkov, O pohár SDH Radíkov - Extraliga ČR v PÚ | 9 | |
| 2024/06/22 | Nevcehle, O pohár SDH Nevcehle | 9 | |
| 2024/06/23 | Čechtín, O pohár | 9 | |
| 2024/06/30 | SDH Kobeřice, 6. kolo Moravskoslezského poháru | 8 | |
| 2024/07/13 | Netín, Netín | 9 | |
| 2024/07/14 | Maršovice, Maršovice | 9 | |
| 2024/07/20 | Letohrad - Orlice, Orlický pohár - Extraliga ČR v PÚ | 9 | |
| 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice, Kunčický pohár - Extraliga ČR v PÚ | 9 | |
| 2024/08/17 | Budíkovice, O pohár starosty SDH | 9 | |
| 2024/08/18 | Pšánky, O pohár Pšánky | 9 | |
| 2024/08/31 | Chotěmice, O pohár SDH Chotěmice | 9 | |
| 2024/09/01 | Zahorčice, O pohár starosty obce Zahorčice - Extraliga ČR | 8 | |
| 2024/09/07 | Oldřiš, O pohár starosty SDH | 9 | |
| 2024/09/08 | Zderaz, O pohár - Extraliga ČR v PÚ | 9 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















